Quando si studia trigonometria, almeno all’inizio, è importante avere una tabella con seno e coseno di tutti gli angoli così da poterla consultare rapidamente e risolvere equazioni e disequazioni goniometriche.
Il nostro consiglio è di imparare gli angoli principali, cioè 0°, 30°, 45°, 60°, 90° con i rispettivi archi associati. Per tutti gli altri, più difficili da ricordare, consigliamo di utilizzare questa tabella seno coseno completa. Puoi portarla sempre con te: salva questa pagina ai preferiti e consultala ogni volta che ne hai bisogno.
Tabella seno coseno completa
Angolo in gradi | Angolo in radianti | Seno | Coseno |
0° | 0π | 0 | 1 |
10° | π/18 | 0,1736 | 0,984 |
12° | π/15 | 0,208 | 0,978 |
15° | π/12 | 0.259 | 0,966 |
18° | π/10 | 0,309 | 0,951 |
20° | π/9 | 0,342 | 0,939 |
22,5° | π/8 | 0,382 | 0,924 |
30° | π/6 | 1/2 | √3/2 |
36° | π/5 | 0,587 | 0,809 |
45° | π/4 | √2/2 | √2/2 |
60° | π/3 | √3/2 | 1/2 |
75° | 5π/12 | 0,966 | 0,259 |
80° | 4π/9 | 0,985 | 0,173 |
90° | π/2 | 1 | 0 |
100° | 5π/9 | 0,985 | -0,173 |
105° | 7π/20 | 0,966 | -0,256 |
110° | 11π/18 | 0,939 | -0,342 |
120° | 2π/3 | √3/2 | -1/2 |
135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 |
140° | 7π/9 | 0,642 | -0,766 |
160° | 8π/9 | 0,342 | -0.939 |
180° | π | 0 | -1 |
200° | 10π/9 | -0,342 | -0,939 |
210° | 7π/6 | -1/2 | -√3/2 |
220° | 11π/9 | -0,642 | -0,766 |
225° | 5π/4 | -√2/2 | -√2/2 |
240° | 4π/3 | -√3/2 | -0,5 |
270° | 3π/2 | -1 | 0 |
280° | 14π/9 | -0.984 | +0,173 |
300° | 5π/3 | -√3/2 | +0,5 |
315° | 7π/4 | -√2/2 | +√2/2 |
345° | 23π/12 | -0,285 | 0,966 |
360° | 2π | 0 | 1 |
Considerazioni finali
Non spaventarti! I valori della tabella seno e coseno non vanno imparati a memoria. Sarebbe impossibile oltre che inutile. Generalmente i docenti si limitano a chiedere gli angoli principali, come già detto all’inizio di questa lezione. Tutti gli altri valori di seno e coseno possono essere ricavati anche attraverso l’uso della calcolatrice.
Il seno di 15° è 0.259 e non 0.208 come erroneamente riportato.
Salve Paolo,
grazie per la segnalazione. Abbiamo già provveduto a correggere il refuso.
Buona giornata
Paolo